Dnia 1 czerwca 2023, na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu odbył się meet-up ChatGPT – jak model językowy może zmienić świat?. Poniżej zamieszczamy materiały z konferencji.
Program
14:00 – 14:10 | Powitanie – Adam Karolewski (Smartstock / AIrrival) i Tomasz Górecki (UAM) | 10 min |
14:15 – 14:30 | Przegląd zagadnień – Adam Karolewski (Smartstock / AIrrival) | 25 min |
14:30 – 15:15 | Opis modelu – Filip Graliński (UAM) | 30 + 15 min |
Przerwa | 30 min | |
15:45 – 16:15 | Przegląd rozwiązań – Bartosz Mikulski (Hylomorph Solutions) | 30 + 10 min |
16:15 – 16:45 | Dlaczego teraz? – Krzysztof Joachimiak (CEVA Logistics) | 20 + 10 min |
16:45 – 17:25 | LLM a Data Science – Paweł Ekk-Cierniakowski (Predica (a SoftwareOne company)) | 30 + 10 min |
Przerwa | 15 min | |
17:55 | Panel edukacyjny – prowadzący Adam Karolewski, paneliści: Jacek Marciniak (UAM), Krzysztof Jassem (UAM) | 60 min |
18:40 | Panel biznesowy – prowadzący Maciej Kowalik (Smartstock) | 60 min |
Przerwa | 10 min | |
19:35 | Wolne wystąpienia / Hyde Park / Dyskusje |
Prezentacje
Powitanie – Adam Karolewski (Smartstock) i Tomasz Górecki (UAM) | |
Przegląd zagadnień – Adam Karolewski (Smartstock) | PDF PPTX |
Dlaczego teraz? – Krzysztof Joachimiak (CEVA Logistics) | PDF PPTX |
Przegląd rozwiązań – Bartosz Mikulski (Hylomorph Solutions) |